Tápanyagtáblázat – Aszalt gyümölcsök

 aszalt gyümölcsök kalória- és tápanyagtáblázata

Név (100g) Kalória
(kJ / kcal)
Fehérje
(g)
Szénhidrát
(g)
Zsír
(g)
Aszalt áfonya 1365 / 325 0 83 0
Aszalt alma 1035 / 247 1,4 55 1,6
Aszalt ananász 720 / 172 1,4 38,3 0,5
Aszalt cseresznye 740 / 177 2,6 39 0,9
Aszalt eper 479 / 114 2,9 19,6 1,4
Aszalt füge 1100 / 270 3,5 62 1,3
Aszalt gyömbér 1272 / 304 7,4 60 3,3
Aszalt körte 1096 / 262 1,9 69,7 0,6
Aszalt mangó 1319 / 314 1,5 82 0,8
Aszalt meggy 1424 / 340 2,9 77,6 0,1
Aszalt őszibarack 988 / 236 3 53,2 0,6
Aszalt papaya 1084 / 258 4 65 1
Aszalt paradicsom 1081 / 258 14,1 55,8 3
Aszalt sárgabarack 1012 / 241 3,4 63 0,5
Aszalt sárgadinnye 1122 / 268 9 54 1
Aszalt szilva 1140 / 271 2,3 62 2,0
Datolya 1264 / 301 1,9 73 1,3
Mazsola 1159 / 276 2,4 65 6,7

Vissza a tápanyagtáblázat kategóriáihoz >>

Tartalmainkat először hírlevél-olvasóinknak küldjük el. Iratkozz fel, hogy elsőként kapd meg leveleinket!

Tartalmainkat először hírlevél-olvasóinknak küldjük el. Iratkozz fel, hogy elsőként kapd meg leveleinket!

Olvass további hasznos tartalmakat: