Név (100g) | Kalória (kJ / kcal) |
Fehérje (g) |
Szénhidrát (g) |
Zsír (g) |
Árpagyöngy | 1460 / 349 | 9 | 75 | 1,4 |
Bulgur | 1361 / 325 | 9 | 69 | 1 |
Búza (búzamag) | 1390 / 331 | 14,4 | 64,4 | 1,8 |
Búza – Búzakorpa | 700 / 170 | 15 | 15 | 55 |
Búza – Búzaliszt | 1540 / 368 | 12,3 | 76,3 | 1,3 |
Búza – Puffasztott búza | 1485 / 351 | 9 | 70 | 1,8 |
Hajdina | 1440 / 343 | 13,3 | 71,5 | 3,4 |
Köles | 1520 / 362 | 11 | 70,6 | 3,9 |
Kukoricadara | 1399 / 334 | 9 | 64,6 | 4 |
Kukoricakeményítő | 1469 / 351 | 0,4 | 86 | 0,08 |
Kukoricaliszt | 1533 / 362 | 7 | 75 | 4 |
Kuszkusz | 1481 / 349 | 10,8 | 71,5 | 2,2 |
Liszt – Graham liszt | 1490 / 351 | 11,7 | 69,4 | – |
Liszt – Gesztenyeliszt | 1439 / 344 | 6 | 71 | 4 |
Liszt – Kókuszliszt | 979 / 234 | 19 | 21 | 8 |
Liszt – Konjacliszt | 782 / 187 | 1 | 3 | 1 |
Liszt – Lenmagliszt | 1351 / 323 | 40 | 4 | 9 |
Liszt – Mandulaliszt | 1179 / 282 | 36 | 7 | 12 |
Liszt – Rizsliszt | 1502 / 359 | 7 | 79 | 1 |
Liszt – Tökmagliszt | 1276 / 305 | 54 | 15 | 12 |
Liszt- Zabpehelyliszt | 1648 / 394 | 12 | 70 | 6 |
Quinoa | 1571 / 374 | 13,1 | 68,9 | 5,8 |
Rizs | 1443 / 345 | 8,0 | 77,5 | 0,3 |
Rizs – Barna rizs | 1520 / 362 | 7,5 | 76,2 | 2,7 |
Rizs – Puffasztott rizs | 1490 / 356 | 9,0 | 80,0 | – |
Rizs – Rizsliszt | 1484 / 350 | 6 | 79 | 1 |
Rozsliszt | 1439 / 344 | 10,0 | 73,6 | 1,1 |
Tönkölybúza | 1350 / 323 | 14,0 | 59,0 | 3,0 |
Zab | 1634 / 389 | 17 | 66,3 | 6,9 |
Zabkorpa | 1424 / 340 | 15,3 | 57 | 5,5 |
Zabliszt | 1697 / 404 | 14,7 | 65,7 | 9,1 |
Zabpehely | 1579 / 376 | 14,4 | 64,3 | 6,8 |
Zsemlemorzsa | 1499 / 358 | 10,1 | 73,5 | 2,1 |
Vissza a tápanyagtáblázat kategóriáihoz >>