Élelmi (diétás) rostnak nevezzük a táplálékunkban lévő, nem emészthető anyagokat, amelyek az emésztő enzimek hatásával szemben ellenállóak, vagyis az emésztő enzimek nem képesek ezeket felszívódásra alkalmas kisebb egységekre bontani. Az élelmi rost összetételét tekintve tehát legnagyobb részben nem emészthető szénhidrát, kalóriatartalma nulla. Ezért diétákban a rostok mennyiségét a szénhidrátmennyiségből le kell vonni. A clean eating táplálkozás alapja a magas rostfogyasztás. ( Olvasd el cikkünket a témában!)
Aszalt gyümölcs (100g) |
Rost (g) |
Aszalt áfonya | 7,5 |
Aszalt alma | 11,2 |
Aszalt ananász | 4,3 |
Aszalt cseresznye | 5,5 |
Aszalt eper | 7,1 |
Aszalt füge | 6,5 |
Aszalt gyömbér | 5,9 |
Aszalt körte | 7,5 |
Aszalt mangó | 5,2 |
Aszalt meggy | 4,3 |
Aszalt őszibarack | 12,8 |
Aszalt papaya | 12 |
Aszalt paradicsom | 12,3 |
Aszalt sárgabarack | 7,3 |
Aszalt sárgadinnye | 10,2 |
Aszalt szilva | 1,6 |
Datolya | 3,8 |
Mazsola | 2,8 |
Friss gyümölcsök (100g v. lásd megjegyzés) |
Rost (g) |
Áfonya | 2,4 |
Alma | 1,3 |
Alma – Birsalma | 5,9 |
Alma – Gránátalma | 2,2 |
Alma – Zöldalma (1 db) | 5 |
Ananász | 0,4 |
Avokádó | 6,7 |
Banán | 2,6 |
Banán (1 db közepes) | 3,1 |
Citrom | 2,2 |
Citrom (1 db közepes) | 1,6 |
Cseresznye | 0,4 |
Datolyaszilva | 3,6 |
Egres | 2,7 |
Eper | 0,8 |
Füge | 2,9 |
Görögdinnye | 0,8 |
Grapefruit | 0,4 |
Kajszibarack | 0,8 |
Kiwi | 0,8 |
Kókusz | 9 |
Körte | 2,6 |
Mandarin | 0,5 |
Mangó | 1,8 |
Málna | 5,6 |
Meggy | 0,3 |
Narancs | 0,5 |
Nektarin | 1,2 |
Őszbarack | 1,0 |
Pamelo | 1,0 |
Papaya | 1,8 |
Papaya (1 db közepes) | 5,5 |
Ribizli | 4,3 |
Ringló | 0,6 |
Sárgadinnye | 0,9 |
Szeder | 4,0 |
Szilva | 0,5 |
Szőlő | 1,3 |
Magvak (100g) |
Rost (g) |
Brazil dió | 9,6 |
Dió | 2,8 |
Földimogyoró | 10.1 |
Gesztenye | 2,8 |
Kesudió | 1,4 |
Lenmag | 2,3 |
Mandula | 3,7 |
Mák | 10,0 |
Mogyoró | 3,2 |
Napraforgó mag | 6,3 |
Pisztácia | 10,3 |
Szezámmag | 11,9 |
Tökmag | 6,3 |
Gabonák és lisztek (100g) |
Rost (g) |
Árpagyöngy | 1,5 |
Bulgur | 10,3 |
Búza (búzamag) | 1,7 |
Búzakorpa | 50,1 |
Búzaliszt (finomított) | 0,2 |
Búza – Puffasztott | 2,5 |
Hajdina | 25,7 |
Köles | 1,1 |
Kukoricadara | 9,2 |
Kukoricakeményítő | 1,1 |
Kukoricaliszt | 6,0 |
Kuszkusz | 5 |
Liszt – Graham liszt | 19,0 |
Liszt – Kókuszliszt | 39,0 |
Liszt – Konjacliszt | 82,8 |
Liszt – Lenmagliszt | 27,9 |
Liszt – Mandulaliszt | 14,0 |
Liszt – Rizsliszt | 2,3 |
Liszt- Zabpehelyliszt | 10,0 |
Quinoa | 5,9 |
Rizs | 0,5 |
Rizs – Barna rizs | 3,4 |
Rozsliszt | 1,0 |
Tönkölybúza | 8,0 |
Zab | 10,8 |
Zabkorpa | 27,8 |
Zabliszt | 6,5 |
Zabpehely | 10,0 |
Zöldségek (100g v. lásd megjegyzés) |
Rost (g) |
Bazsalikom | 3,1 |
Brokkoli | 0,8 |
Burgonya | 0,6 |
Cékla | 0,9 |
Cukkini | 1,1 |
Csicseriborsó | 9,5 |
Csicsóka | 3,1 |
Édesburgonya | 3,0 |
Fehérrépa | 3,5 |
Fokhagyma | 0,8 |
Hagyma – Lilahagyma | 1,4 |
Hagyma – Póréhagyma | 1,3 |
Hagyma – Újhagyma | 2,8 |
Hagyma – Vöröshagyma | 0,7 |
Karalábé | 0,8 |
Karfiol | 0,9 |
Káposzta | 0,7 |
Kelbimbó | 1,4 |
Kelkáposzta | 0,6 |
Kínai kel | 0,5 |
Kukorica | 1,5 |
Lencse | 11,7 |
Padlizsán | 0,7 |
Paradicsom | 0,5 |
Paraj / Spenót | 0,5 |
Retek | 0,8 |
Saláta – Fejes saláta | 0,6 |
Saláta – Jégsaláta | 1,2 |
Sárgarépa – Répa | 1,0 |
Sóska | 0,5 |
Sütőtök | 0,7 |
Torma | 7,5 |
Tök | 0,8 |
Uborka | 0,6 |
Vitaminpaprika | 2 |
Vöröskáposzta | 2,5 |
Zeller | 1 |
Zöldbab | 1,3 |
Zöldborsó – Cukorborsó | 2,7 |
Zöldpaprika (TV paprika) | 0,9 |