Név (100g v. lásd megjegyzés) |
Kalória (kJ / kcal) |
Fehérje (g) |
Szénhidrát (g) |
Zsír (g) |
|
Acai bogyó | 292 / 70 | 1 | 4 | 5 | |
Áfonya | 239 / 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 | |
Alma | 126 / 30 | 0,4 | 7,0 | 0,4 | |
Alma – Birsalma | 162 / 39 | 0,4 | 7,3 | 0,5 | |
Alma – Gránátalma | 316 / 75 | 0,7 | 16,1 | 0,6 | |
Alma – Zöldalma (1 db) | 336 / 80 | 0 | 22 | 0 | |
Ananász | 213 / 51 | 0,4 | 12,0 | 0,7 | |
Avokádó | 670 / 160 | 2 | 9 | 15 | |
Banán | 374 / 89 | 1,09 | 24,2 | 0,33 | |
Banán (1 db közepes) | 462 / 110 | 1,29 | 30 | 0,39 | |
Citrom | 105 / 25 | 0,8 | 7,5 | 0,3 | |
Citrom (1 db közepes) | 71,4 / 17 | 0,6 | 5,4 | 0,2 | |
Cseresznye | 255 / 61 | 0,8 | 14,0 | 0,7 | |
Datolyaszilva | 294 / 70 | 0,6 | 18,6 | 0,2 | |
Egres | 159 / 38 | 0,6 | 8,0 | 1,4 | |
Eper | 142 / 34 | 0,9 | 7,2 | 0,6 | |
Füge | 311 / 74 | 0,8 | 19,2 | 0,3 | |
Goji bogyó (szárított) | 1514 / 352 | 11,7 | 57,8 | 0 | |
Görögdinnye | 122 / 29 | 0,5 | 6,5 | 0,2 | |
Grapefruit | 146 / 35 | 0,5 | 7,2 | 1,6 | |
Kajszibarack | 192 / 46 | 0,9 | 10,2 | 0,6 | |
Kiwi | 231 / 55 | 1,0 | 11,3 | 0,6 | |
Kókusz | 1487 / 354 | 3,3 | 15,2 | 33,5 | |
Körte | 209 / 50 | 0,4 | 12,0 | 0,4 | |
Mandarin | 184 / 44 | 0,7 | 9,8 | 0,8 | |
Mangó | 273 / 65 | 0,5 | 17 | 0,3 | |
Málna | 117 / 28 | 1,2 | 5,4 | 0,8 | |
Meggy | 213 / 51 | 0,8 | 11,0 | 1,4 | |
Narancs | 167 / 40 | 0,6 | 8,5 | 1,5 | |
Nektarin | 202 / 48 | 0,4 | 11,4 | 0,5 | |
Őszbarack | 167 / 40 | 0,7 | 9,0 | 0,3 | |
Pamelo | 160 / 38 | 0,8 | 9,6 | 0,04 | |
Papaya | 164 / 39 | 0,6 | 9,8 | 0,1 | |
Papaya (1 db közepes) | 500 / 119 | 1,9 | 29,8 | 0,4 | |
Ribizli | 138 / 33 | 0,6 | 7,0 | 1,2 | |
Ringló | 247 / 59 | 0,8 | 13,5 | 0,8 | |
Sárgadinnye | 143 / 34 | 0,8 | 8,2 | 0,2 | |
Szeder | 134 / 32 | 0,8 | 6,0 | 1,8 | |
Szilva | 238 / 57 | 0,7 | 13,1 | 0,5 | |
Szőlő | 318 / 76 | 0,6 | 18,1 | 0,5 |
Vissza a tápanyagtáblázat kategóriáihoz >>