Név (100g) | Kalória (kJ / kcal) |
Fehérje (g) |
Szénhidrát (g) |
Zsír (g) |
Rost (g) |
Angolna | 1200 / 285 | 15,0 | – | 25,0 | – |
Busa | 384 / 92 | 18 | 0,6 | 1,9 | 0 |
Fogas | 351 / 84 | 19,0 | 0,2 | 0,8 | – |
Garnélarák | 355 / 85 | 20 | 0 | 1 | |
Harcsa | 326 / 78 | 17,5 | 0,2 | 0,8 | 0 |
Heck | 374 / 89 | 20,2 | – | 0,9 | – |
Homár | 372 / 89 | 18 | 0 | 1 | |
Hering (olajos) | 1540 / 368 | 15,9 | – | 33,8 | – |
Kagyló | 311 / 74 | 12,8 | 2,6 | 1 | 0 |
Kaviár | 1117 / 266 | 26,0 | 4,6 | 16,0 | 0 |
Keszeg | 320 / 77 | 16,9 | 0,2 | 0,8 | 0 |
Lazac | 865 / 206 | 20 | 0 | 14 | 0 |
Pisztráng | 485 / 116 | 22 | 0 | 3 | |
Polip | 560 / 134 | 30 | 4 | 2 | |
Ponty | 420 / 100 | 16,0 | 0,1 | 4,0 | – |
Rák | 335 / 79 | 17,2 | 0 | 1,1 | 0 |
Tilápia | 410 / 98 | 21 | 0 | 2 | |
Tintahal | 343/ 83 | 16 | 2 | 1 | |
Tonhal (olajban) | 832 / 198 | 29 | 0 | 8,2 | 0 |
Tonhal (sós lében) | 440 / 105 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Tőkehal – Tőkehalfilé | 364 / 87 | 19,4 | 1,2 | 0,5 | 0 |
Tőkehal – Tőkehalmáj (nyers) | 2586 / 613 | 5,1 | 1 | 66,6 | 0 |
Tőkehal – Tőkehalmáj (saját olajában) | 2962 / 707 | 3,3 | 0,6 | 78,2 | 0 |
Vissza a tápanyagtáblázat kategóriáihoz >>