Tejtermékek:
Név (100g v. lásd megjegyzés) |
Kalória (kJ / kcal) |
Fehérje (g) |
Szénhidrát (g) |
Zsír (g) |
Rost (g) |
Joghurt – natúr (1 pohár) | 347 / 83 | 4,3 | 5,5 | 4,3 | 0 |
Író | 151 / 36 | 3,4 | 4,7 | 0,4 | 0 |
Kefír | 272 / 65 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 0 |
Tej (1,5%) | 202 / 48 | 3,4 | 5,3 | 1,5 | 0 |
Tej (házi) | 404 / 96 | 3,4 | 5,2 | 3,8 | 0 |
Tej (2,8%) | 252 / 60 | 3,4 | 5,3 | 2,8 | 0 |
Tej – Kecsketej | 298 / 71 | 3,7 | 4,6 | 4,3 | 0 |
Tejföl | 723 / 173 | 3,3 | 3,9 | 16,0 | 0 |
Tejszín (hab) | 1221 / 292 | 2,6 | 3,0 | 30,0 | 0 |
Túró – Tehéntúró | 823 / 197 | 17,9 | 3,5 | 12,4 | 0 |
Túró – Juhtúró | 1190 / 284 | 15,7 | 0,8 | 24 | 0 |
Sajtok:
Camembert sajt | 1256 / 299 | 21,5 | 1,5 | 23,0 | 0 |
Edámi sajt | 1474 / 351 | 26,2 | 1,7 | 26,6 | 0 |
Ementáli sajt | 1604 / 382 | 27,8 | 1,5 | 29,4 | 0 |
Feta sajt | 992 / 237 | 17 | 0 | 18,8 | 0 |
Feta sajt (light) | 749 / 179 | 23 | 0,4 | 9,5 | 0 |
Gouda sajt | 1495 / 356 | 25 | 2,2 | 27,4 | 0 |
Kecskesajt | 1516 / 361 | 23,5 | 1,9 | 28,9 | 0 |
Mascarpone | 1504 / 365 | 5 | 4 | 36,5 | 0 |
Mozzarella | 1260 / 300 | 22,2 | 2,2 | 22,4 | 0 |
Trappista sajt | 1554 / 370 | 27,7 | 1,6 | 28,1 | 0 |
Alternatív tejtermék-pótlók
Kókusztej | 41 / 10 | 0 | 1 | 0 | |
Rizstej | 263 / 63 | 0 | 13 | 0 | |
Mandulatej | 100 / 24 | 1 | 3 | 2 | |
Szójatej | 226,8 / 54 | 4,6 | 5,1 | 2 | 1,3 |
Tofu | 328 / 78 | 8,0 | 1,0 | 4,8 | 1,0 |