Tápanyagtáblázat – Húsok

Húsók tápanyagtáblázata

Név (100g) Kalória
(kJ / kcal)
Fehérje
(g)
Szénhidrát
(g)
Zsír
(g)
Rost
(g)
Bárányhús 812 / 194 19,7 0,3 12,7 0
Borjúhús 502 / 110 19,5 0,3 4,5 0
Kacsa 781 / 186 19,0 0,4 12,0 0
Csirke – csirkecomb 556 / 132 20,9 0,5 5,2 0
Csirke – csirkemell 440 / 110 24,7 0,5 1,0 0
Csirke – csirkemáj 525 / 125 20 3 3,7 0
Liba 1590 / 380 16,0 0,2 35,0 0
Libamáj 891 / 203 22,1 0,5 40,2 0
Marha – bélszín 1058 / 252 27,3 0 15 0
Marha – hátszín 958 / 228 16,0 0,6 19,0 0
Marha – lábszár 832 / 199 16 1 7  
Marha – lapocka 596 / 142 21,0 0,6 6,2 0
Marha – máj 527 / 126 20,9 3,6 3,1 0
Nyúlhús 479 / 112 22 0 2,3 0
Pacal 686 / 164 15,9 0 11,2 0
Pulyka 785 / 187 29 0 7 0
Pulyka – mell 437 / 104 17 4,2 1,6 0
Sertés – comb 668 / 159 21,0 0,4 8,1 0
Sertés- karaj 698 / 143 21 0 5 0
Sertés – lapocka 1234 / 295 18 0 24 0
Sertés – máj 569 / 136 19,5 2,5 5,3 0
Sertés – tarja 778 / 186 17 0 12 0
Vadhús – fácán 464 / 111 22 1 2 0
Vadhús – őz 439 / 105 21 0 2 0
Vadhús -szarvas 630 / 150 30 0 2,6 0
Vadhús- vaddisznó 468 / 112 22 0 2 0
Velő – csontvelő 3301 / 786 6,7 0 84,4 0

Vissza a tápanyagtáblázat kategóriáihoz >>

Tartalmainkat először hírlevél-olvasóinknak küldjük el. Iratkozz fel, hogy elsőként kapd meg leveleinket!

Tartalmainkat először hírlevél-olvasóinknak küldjük el. Iratkozz fel, hogy elsőként kapd meg leveleinket!

Olvass további hasznos tartalmakat: