Név (100g) | Kalória (kJ / kcal) |
Fehérje (g) |
Szénhidrát (g) |
Zsír (g) |
Barackmag | 2535 / 606 | 24 | 13 | 51 |
Brazil dió | 2902 / 691 | 9,2 | 13,9 | 72 |
Dió | 2740 / 654 | 18,6 | 11,7 | 57,0 |
Földimogyoró | 2560 / 610 | 26,7 | 14,7 | 47,2 |
Gesztenye | 700 / 167 | 4,8 | 32,6 | 1,5 |
Kendermag | 2150 / 514 | 30 | 11 | 41 |
Kesudió | 2500 / 600 | 18,0 | 32,0 | 42,0 |
Lenmag | 1558 / 376 | 24,4 | 0 | 30,9 |
Mandula | 2630 / 627 | 27,6 | 6,8 | 52,2 |
Mák | 2250 / 537 | 20,5 | 23,9 | 38,2 |
Mogyoró | 2900 / 691 | 15,6 | 8,7 | 63,5 |
Napraforgómag | 2108 / 502 | 18,7 | – | 47,5 |
Pekándió | 2891 / 691 | 9 | 14 | 71 |
Pisztácia | 2339 / 557 | 20,6 | 28 | 44,4 |
Szezámmag | 2378 / 562 | 20,8 | 6,3 | 50,4 |
Tökmag | 2862 / 636 | 33,9 | 3,6 | 51,5 |
Vissza a tápanyagtáblázat kategóriáihoz >>