Tápanyagtáblázat – Zsírok

Név (100g) Kalória
(kJ / kcal)
Fehérje
(g)
Szénhidrát
(g)
Zsír
(g)
Rost
(g)
Kókuszolaj – Kókuszzsír 3677 / 878 0,8 0,01 99,0 0
Libazsír 3736 / 893 0,5 0 99,0 0
Mákolaj 884 0 0 99 0
Margarin 3180 / 760 0,5 0,4 84,0 0
Étolaj 3757 / 898 0 0 99,8 0
Kendermagolaj 3694 kJ 883 0 0 99 0
Olívaolaj (Extra szűz) 3367 / 819 0 0 91 0
Sertészsír 3757 / 898 0,1 0 99,7 0
Szőlőmagolaj 819 0 0 91 0
Szalonna (nyers) 2925 / 699 4,2 0 75,8 0
Tökmagolaj 3682 / 896 0 0 99,5 0
Vaj – Tea vaj 3024 / 724 0,4 0,5 80,0 0

Vissza a tápanyagtáblázat kategóriáihoz >>

Tartalmainkat először hírlevél-olvasóinknak küldjük el. Iratkozz fel, hogy elsőként kapd meg leveleinket!

Tartalmainkat először hírlevél-olvasóinknak küldjük el. Iratkozz fel, hogy elsőként kapd meg leveleinket!

Olvass további hasznos tartalmakat: